Comparer BMW Série 2 Gran Coupé et Renault Kardian
| Série 2 Gran Coupé, BMW | Kardian, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 900 dh, 266 900 dh de plus que le Kardian | 183 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 073 dh, 4 196 dh de plus par mois que le Kardian | 2 877 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 456 705 dh, 269 400 dh de plus que le Kardian | 187 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 30 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 011 dh, le meilleur | 7 174 dh, 163 dh de plus par an que la Série 2 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 398 L, 32 L de coffre en moins que la Série 2 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, le meilleur | 22, 20 équipements listés en moins que la Série 2 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 2 Gran Coupé 21 Seulement sur la fiche du Kardian 1 Sur les deux fiches 21« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kardian face à la Série 2 Gran Coupé : une boîte manuelle et 21 équipements de moins sur sa fiche, pour 266 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 85 diffèrent
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 1.5 dCi 102 |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 8 | 5 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 350 Nm | 220 Nm |
4 lignes identiques
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,7 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | 3,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 113 g/km | 111 g/km |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 13,8 s |
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Crossover |
| Poids à vide | 1 505 kg | 1 230 kg |
| Longueur | 4 530 mm | 4 120 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 420 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 600 mm |
| Coffre | 430 L | 398 L |
2 lignes identiques
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 2 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| Série 2 Gran Coupé | Kardian | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 2 Gran Coupé
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−58 000 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−27 900 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+4 100 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+20 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+23 100 dh
Changer le Kardian
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−20 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−14 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+6 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
Ajouter une voiture





