Comparer BMW Série 1 et Zeekr 001
| Série 1, BMW | 001, Zeekr | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 453 000 dh, le meilleur | 755 000 dh, en promotion, au lieu de 875 000 dh, 302 000 dh de plus que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 121 dh, le meilleur | 11 869 dh, 4 748 dh de plus par mois que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 459 805 dh | 755 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 27 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 6 848 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 159 L de coffre en moins que le 001 | 539 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 9 équipements listés en moins que le 001 | 51, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 1 1 Seulement sur la fiche du 001 10 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le 001, électrique, face à la Série 1 : 394 chevaux et 159 L de coffre de plus, pour 302 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 91 diffèrent
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 400 kW Dual AWD |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 544 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | non indiqué |
| Couple | 350 Nm | 686 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 200 kW |
| Batterie | non indiqué | 100 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 590 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h30 ( 10 à 80% ) |
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 109 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 216 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 3,8 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 18,5 kWh/100 km |
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Crossover |
| Poids à vide | 1 465 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 360 mm | 4 960 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 560 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 49 L | non indiqué |
| Coffre | 380 L | 539 L |
1 ligne identique
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 22 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 22 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
6 lignes identiques
| Série 1 | 001 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 1
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−40 000 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−31 000 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+1 000 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+16 900 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+20 000 dh
Changer le 001
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−13 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dh−5 000 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+10 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+31 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+45 000 dh
Ajouter une voiture







