Comparer BMW Série 1 et Soueast S05 ICE
| Série 1, BMW | S05 ICE, Soueast | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 402 500 dh, 212 600 dh de plus que le S05 ICE | 189 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 229 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 327 dh, 3 342 dh de plus par mois que le S05 ICE | 2 985 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 409 305 dh, 212 350 dh de plus que le S05 ICE | 196 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 989 dh, le meilleur | 9 423 dh, 1 434 dh de plus par an que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 106 L de coffre en moins que le S05 ICE | 486 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 3 équipements listés en moins que le S05 ICE | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 1 3 Seulement sur la fiche du S05 ICE 6 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S05 ICE, essence, face à la Série 1 : 212 600 dh de moins, avec pourtant 106 L de coffre et 6 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 85 diffèrent
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 1.5 l 156 6DCT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 6G-DCT |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 350 Nm | 310 Nm |
3 lignes identiques
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 109 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 216 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 7,8 s |
1 ligne identique
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Crossover |
| Poids à vide | 1 465 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 360 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 49 L | 60 L |
| Coffre | 380 L | 486 L |
1 ligne identique
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Série 1 | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 1
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh−22 600 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−10 600 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+10 500 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh+19 500 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+51 500 dh
Changer le S05 ICE
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh−900 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dhmême prix
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture








