Comparer BMW Série 1 et BMW iX
| Série 1, BMW | iX, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 402 500 dh, le meilleur | 1 201 000 dh, 798 500 dh de plus que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 327 dh, le meilleur | 18 880 dh, 12 553 dh de plus par mois que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 409 305 dh | 1 201 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 989 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 120 L de coffre en moins que l’iX | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 7 équipements listés en moins que l’iX | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 1 1 Seulement sur la fiche de l’iX 8 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’iX, électrique, face à la Série 1 : 258 chevaux et 120 L de coffre de plus, pour 798 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 91 diffèrent
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | Electrique à 300 kW |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 2 moteurs électriques ( avant et arrière ) |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 13 CV |
| Puissance | 150 ch | 408 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | non indiqué |
| Couple | 350 Nm | 700 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 300 kW |
| Batterie | non indiqué | 94,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 602 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h34 ( 10 à 80% ) |
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 109 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 216 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 5,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 17,8 kWh/100 km |
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | SUV familial |
| Poids à vide | 1 465 kg | 2 525 kg |
| Longueur | 4 360 mm | 4 960 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 970 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 49 L | non indiqué |
| Coffre | 380 L | 500 L |
1 ligne identique
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | full LED | Laser |
7 lignes identiques
| Série 1 | iX | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 1
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh−22 600 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−10 600 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+10 500 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh+19 500 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+51 500 dh
Changer l’iX
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh−10 360 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−2 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+134 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+197 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+249 000 dh
Ajouter une voiture









