Comparer BMW Série 1 et Opel Astra
| Série 1, BMW | Astra, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 346 000 dh, 61 000 dh de plus que l’Astra | 285 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 347 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 439 dh, 959 dh de plus par mois que l’Astra | 4 480 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 352 805 dh, 63 500 dh de plus que l’Astra | 289 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 307 dh, 4 155 dh de plus par an que l’Astra | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 42 L de coffre en moins que l’Astra | 422 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, le meilleur | 39, 3 équipements listés en moins que la Série 1 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 1 7 Seulement sur la fiche de l’Astra 4 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Astra, diesel, face à la Série 1 : 26 chevaux et 7 équipements de moins sur sa fiche, mais 42 L de coffre de plus, pour 61 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 84 diffèrent
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 156 | 1.5 Diesel 130 EAT8 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 8 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 156 ch | 130 ch |
| Couple | 230 Nm | 300 Nm |
2 lignes identiques
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ |
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 145 g/km | 126 g/km |
| Vitesse maximale | 226 km/h | 209 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 10,6 s |
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 465 kg | 1 438 kg |
| Longueur | 4 360 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 49 L | 52 L |
| Coffre | 380 L | 422 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Compacte |
| Places | 5 | 5 |
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Série 1 | Astra | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 1
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−36 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−36 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+13 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+13 900 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+33 900 dh
Changer l’Astra
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh−26 500 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh−100 dh
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh+6 000 dh
- Toyota CorollaÉdition limitée · Automatique · Hybride 293 900 dh+8 900 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+21 900 dh
Ajouter une voiture











