Comparer BAIC U5 Plus et Nissan Juke
| U5 Plus, BAIC | Juke, Nissan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 199 000 dh | 234 900 dh, en promotion, au lieu de 249 900 dh, 69 900 dh de plus que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 594 dh, le meilleur | 3 693 dh, 1 099 dh de plus par mois que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 172 055 dh, le meilleur | 239 205 dh, 67 150 dh de plus que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 2 115 dh de plus par an que le Juke | 9 423 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 422 L, 8 L de coffre en moins que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 29, 5 équipements listés en moins que le Juke | 34, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’U5 Plus 4 Seulement sur la fiche du Juke 9 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Juke face à l’U5 Plus : 69 900 dh de plus et 45 cm de moins, pour 9 équipements de plus sur sa fiche, dont l’aide au maintien dans la voie.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 84 diffèrent
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 112 | 1.0 l DIG-T 114 MT6 |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 5 | 6 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 112 ch | 114 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 200 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 84 kW |
2 lignes identiques
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 136 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,4 s |
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 315 kg | 1 182 kg |
| Longueur | 4 660 mm | 4 210 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 480 mm | 1 600 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 640 mm |
| Réservoir | 48 L | 46 L |
| Coffre | 430 L | 422 L |
1 ligne identique
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
19 lignes identiques
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
5 lignes identiques
| U5 Plus | Juke | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’U5 Plus
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−16 000 dh
- Hyundai Grand i10 SedanAttractive · Automatique · Essence 154 900 dh−10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dhmême prix
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 000 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+34 900 dh
Changer le Juke
- Seat AronaStyle · Automatique · Essence 233 900 dh−1 000 dh
- Changan CS55Élite · Automatique · Essence 234 900 dhmême prix
- Opel MokkaÉdition · Automatique · Essence 235 000 dh+100 dh
- Volkswagen TaigoLife · Automatique · Essence 237 000 dh+2 100 dh
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh+4 100 dh
Ajouter une voiture







