Comparer BAIC U5 Plus et Jaecoo J7 SHS
| U5 Plus, BAIC | J7 SHS, Jaecoo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 199 000 dh | 339 000 dh, en promotion, au lieu de 359 000 dh, 174 000 dh de plus que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 594 dh, le meilleur | 5 329 dh, 2 735 dh de plus par mois que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 172 055 dh | 339 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 412 L, 18 L de coffre en moins que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 29, 18 équipements listés en moins que le J7 SHS | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du J7 SHS 18 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le J7 SHS, hybride rechargeable, face à l’U5 Plus : 234 chevaux et 18 équipements de plus sur sa fiche, mais 16 cm de moins, pour 174 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 86 diffèrent
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 112 | 1.5 SHS 346 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | 7 rapports |
| Rapports | 5 | 7 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 112 ch | 346 ch |
| Couple | 142 Nm | non indiqué |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Batterie | non indiqué | 18,3 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 90 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h30 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ |
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,5 s |
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV familial |
| Poids à vide | 1 315 kg | 1 795 kg |
| Longueur | 4 660 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 480 mm | 1 680 mm |
| Réservoir | 48 L | 60 L |
| Coffre | 430 L | 412 L |
2 lignes identiques
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 670 mm | 2 670 mm |
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
10 lignes identiques
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
16 lignes identiques
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| U5 Plus | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’U5 Plus
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−16 000 dh
- Hyundai Grand i10 SedanAttractive · Automatique · Essence 154 900 dh−10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dhmême prix
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 000 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+34 900 dh
Changer le J7 SHS
- Renault Boreal E-TechTechno · Automatique · Hybride 335 000 dh−4 000 dh
- Jetour T1 I-DMLuxury · Hybride rechargeable · 342 chevaux 337 000 dh−2 000 dh
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dh+900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh+900 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture





