Comparer Audi Q5 Sportback et BMW Série 4 Gran Coupé
| Q5 Sportback, Audi | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 755 000 dh, 166 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | 589 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 741 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 869 dh, 2 610 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | 9 259 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 755 000 à 824 722 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 620 347 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh, 164 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 515 L, le meilleur | 480 L, 35 L de coffre en moins que le Q5 Sportback | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 1 équipement listé en moins que la Série 4 Gran Coupé | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Q5 Sportback 1 Seulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 2 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Gran Coupé face au Q5 Sportback : 8 cm et 35 L de coffre de moins, pour 166 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 28 lignes sur 88 diffèrent
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 204 S-Tronic quattro MHEV | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 8 |
| Puissance | 204 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 995 cm³ |
| Moteur électrique | 18 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,7 kWh | non indiqué |
6 lignes identiques
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel MHEV | Diesel MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Couple | 400 Nm | 400 Nm |
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,1 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 155 g/km | 118 g/km |
| Vitesse maximale | 226 km/h | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,4 s | 7,6 s |
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline coupé |
| Poids à vide | 2 045 kg | 1 780 kg |
| Longueur | 4 860 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 820 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 65 L | 60 L |
| Coffre | 515 L | 480 L |
1 ligne identique
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
15 lignes identiques
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
29 lignes identiques
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Q5 Sportback | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Q5 Sportback
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−13 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dh−5 000 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+10 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+31 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+45 000 dh
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+10 000 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−13 640 dh
- BMW X4Pack M · Automatique · Diesel 733 000 dh−22 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+31 360 dh









