Comparer Audi Q3 Sportback et Jetour T2 I-DM
| Q3 Sportback, Audi | T2 I-DM, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 564 000 dh, 144 100 dh de plus que le T2 I-DM | 419 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 866 dh, 2 265 dh de plus par mois que le T2 I-DM | 6 601 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 594 305 dh | 419 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 752 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 45, 1 équipement listé en moins que le Q3 Sportback | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Q3 Sportback 2 Seulement sur la fiche du T2 I-DM 1 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T2 I-DM, hybride rechargeable, face au Q3 Sportback : 144 100 dh de moins, avec 25 cm et 225 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 88 diffèrent
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 S-Tronic | 1.5 TD 375 3-DHT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 375 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 610 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 165 kW |
| Batterie | non indiqué | 26,7 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 139 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h50 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 0,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 139 g/km | 18 g/km |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 197 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,2 s | 7,5 s |
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV coupé | SUV familial |
| Longueur | 4 530 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 550 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 800 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 934 kg |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
| Coffre | non indiqué | 752 L |
2 lignes identiques
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
26 lignes identiques
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir / Alcantra |
| Phares | full LED | matrix LED |
7 lignes identiques
| Q3 Sportback | T2 I-DM | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Q3 Sportback
- Hyundai Ioniq 5Edison · Automatique · Électrique 559 000 dh−5 000 dh
- Land Rover Range Rover EvoqueHOXTON · Automatique · Hybride léger (diesel) 559 000 dh−5 000 dh
- GWM Wey 05LUXURY · Automatique · Hybride rechargeable 569 000 dh+5 000 dh
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh+11 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh+15 000 dh
Changer le T2 I-DM
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh−1 000 dh
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh−900 dh
- Ford KugaTitanium · Automatique · Hybride 420 000 dh+100 dh
- Kia EV3Active · Automatique · Électrique 420 000 dh+100 dh
- Kia Sportage HEVActive+ · Automatique · Hybride 420 000 dh+100 dh
Ajouter une voiture













