Comparer Audi A6 e-tron et Volkswagen T-Cross
| A6 e-tron, Audi | T-Cross, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 822 000 dh, 483 000 dh de plus que le T-Cross | 339 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 12 922 dh, 7 593 dh de plus par mois que le T-Cross | 5 329 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 822 000 dh | 343 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 10 961 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 530 L, le meilleur | 385 L, 145 L de coffre en moins que l’A6 e-tron | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 43, 5 équipements listés en moins que l’A6 e-tron | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’A6 e-tron 6 Seulement sur la fiche du T-Cross 1 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T-Cross, essence, face à l’A6 e-tron : 252 chevaux et 145 L de coffre de moins, pour 483 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 89 diffèrent
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Motorisation | 270 kW AT | 1.0 TSI 116 DSG7 |
| Énergie | Electrique | Essence |
| Architecture | Électrique arrière | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 17 CV | 6 CV |
| Puissance | 368 ch | 116 ch |
| Couple | 565 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | 270 kW | non indiqué |
| Batterie | 100 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 756 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h21 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 3 |
| Cylindrée | non indiqué | 999 cm³ |
1 ligne identique
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 14 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 192 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,4 s | 11,3 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 5,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 130 g/km |
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | Crossover |
| Poids à vide | 2 175 kg | 1 230 kg |
| Longueur | 4 930 mm | 4 140 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 950 mm | 2 550 mm |
| Coffre | 530 L | 385 L |
| Réservoir | non indiqué | 40 L |
1 ligne identique
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
14 lignes identiques
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
23 lignes identiques
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Alcantara / Tissu |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| A6 e-tron | T-Cross | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’A6 e-tron
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh−33 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−7 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh+94 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+164 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+253 000 dh
Changer le T-Cross
- Jetour T1 I-DMLuxury · Hybride rechargeable · 342 chevaux 337 000 dh−2 000 dh
- Jaecoo J7 SHSAutomatique · Hybride rechargeable · 346 chevaux 339 000 dhmême prix
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dh+900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh+900 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh+94 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+164 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−7 000 dh
- Mercedes-Benz Classe ELuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+27 000 dh








