Comparer Audi A6 e-tron et Skoda Kamiq
| A6 e-tron, Audi | Kamiq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 707 000 dh, 427 000 dh de plus que le Kamiq | 280 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 330 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 114 dh, 6 712 dh de plus par mois que le Kamiq | 4 402 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 707 000 dh | 284 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 11 538 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 530 L, le meilleur | 400 L, 130 L de coffre en moins que l’A6 e-tron | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 40, 4 équipements listés en moins que l’A6 e-tron | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’A6 e-tron 8 Seulement sur la fiche du Kamiq 4 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kamiq, essence, face à l’A6 e-tron : 253 chevaux et 130 L de coffre de moins, pour 427 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 89 diffèrent
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 270 kW AT | 1.0 TSI 115 DSG7 |
| Énergie | Electrique | Essence |
| Architecture | Électrique arrière | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 17 CV | 6 CV |
| Puissance | 368 ch | 115 ch |
| Couple | 565 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | 270 kW | non indiqué |
| Batterie | 100 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 756 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h21 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 3 |
| Cylindrée | non indiqué | 999 cm³ |
1 ligne identique
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 14 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 197 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,4 s | 10,4 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 132 g/km |
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | Crossover |
| Poids à vide | 2 175 kg | 1 395 kg |
| Longueur | 4 930 mm | 4 240 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 530 mm |
| Empattement | 2 950 mm | 2 650 mm |
| Coffre | 530 L | 400 L |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
1 ligne identique
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 4 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
20 lignes identiques
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir / Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| A6 e-tron | Kamiq | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’A6 e-tron
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh−16 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh−100 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh+42 900 dh
- Maserati GhibliGT · Automatique · Hybride léger (essence) 769 000 dh+62 000 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+82 000 dh
Changer le Kamiq
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh−100 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dhmême prix
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+3 000 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+7 900 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+7 900 dh
Ajouter une voiture








