Comparer Alfa Romeo Tonale et Jaecoo J7 SHS
| Tonale, Alfa Romeo | J7 SHS, Jaecoo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 370 000 dh, en promotion, au lieu de 430 000 dh, 27 000 dh de plus que le J7 SHS | 343 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 363 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 817 dh, 425 dh de plus par mois que le J7 SHS | 5 392 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 376 805 dh | 343 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 479 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, le meilleur | 412 L, 88 L de coffre en moins que le Tonale | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 4 équipements listés en moins que le J7 SHS | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du J7 SHS 4 Sur les deux fiches 43« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le J7 SHS, hybride rechargeable, face au Tonale : 88 L de coffre de moins, mais 216 chevaux de plus, pour 27 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 89 diffèrent
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 Diesel 130 TCT6 | 1.5 SHS 346 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 130 ch | 346 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 320 Nm | non indiqué |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Batterie | non indiqué | 18,3 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 90 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h30 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 194 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 8,5 s |
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 1 600 kg | 1 795 kg |
| Longueur | 4 530 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 55 L | 60 L |
| Coffre | 500 L | 412 L |
2 lignes identiques
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
26 lignes identiques
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Similicuir |
8 lignes identiques
| Tonale | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tonale
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−2 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−1 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 000 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+9 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+9 900 dh
Changer le J7 SHS
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−3 100 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−3 100 dh
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+3 900 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+6 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+6 900 dh
Ajouter une voiture









