Comparer Alfa Romeo Tonale et iCaur 03T REEV
| Tonale, Alfa Romeo | 03T REEV, iCaur | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 370 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 430 000 dh | 379 000 dh, 9 000 dh de plus que le Tonale | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 817 dh, le meilleur | 5 958 dh, 141 dh de plus par mois que le Tonale | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 376 805 dh | 379 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 479 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, le meilleur | 450 L, 50 L de coffre en moins que le Tonale | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 3 équipements listés en moins que le 03T REEV | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tonale 1 Seulement sur la fiche du 03T REEV 4 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le 03T REEV, hybride rechargeable, face au Tonale : 9 000 dh de plus, pour 292 chevaux et 4 équipements de plus sur sa fiche, mais 50 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 31 lignes sur 85 diffèrent
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 Diesel 130 TCT6 | REEV 1.5 Turbo 422 iAWD |
| Énergie | Diesel | REEV |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance | 130 ch | 422 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 505 Nm |
3 lignes identiques
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 194 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 5,5 s |
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 600 kg | 2 045 kg |
| Longueur | 4 530 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 780 mm |
| Réservoir | 55 L | 45 L |
| Coffre | 500 L | 450 L |
2 lignes identiques
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
27 lignes identiques
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Similicuir |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Tonale | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tonale
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−2 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−1 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+9 900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+9 900 dh
Changer le 03T REEV
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−10 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−4 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+900 dh
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture







