Comparer Alfa Romeo Tonale et Dacia Bigster Hybrid
| Tonale, Alfa Romeo | Bigster Hybrid, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 370 000 dh, en promotion, au lieu de 430 000 dh, 60 000 dh de plus que le Bigster Hybrid | 310 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 817 dh, 944 dh de plus par mois que le Bigster Hybrid | 4 873 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 376 805 dh | 310 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 479 dh, le meilleur | 8 846 dh, 367 dh de plus par an que le Tonale | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, 46 L de coffre en moins que le Bigster Hybrid | 546 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 37, 6 équipements listés en moins que le Tonale | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tonale 9 Seulement sur la fiche du Bigster Hybrid 3 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Bigster Hybrid, hybride, face au Tonale : 60 000 dh de moins et 46 L de coffre de plus, pour 9 équipements de moins sur sa fiche, dont l’aide au maintien dans la voie.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 88 diffèrent
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 Diesel 130 TCT6 | 1.8 HEV 155 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique - |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV |
| Puissance | 130 ch | 155 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 789 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 170 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 36 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,4 kWh |
3 lignes identiques
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | 105 g/km |
| Vitesse maximale | 194 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 9,7 s |
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 1 600 kg | 1 514 kg |
| Longueur | 4 530 mm | 4 570 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 55 L | 50 L |
| Coffre | 500 L | 546 L |
2 lignes identiques
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Antipatinage | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
25 lignes identiques
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Tonale | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tonale
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−2 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−1 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 000 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+9 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+9 900 dh
Changer le Bigster Hybrid
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−10 000 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−6 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+5 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+5 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+9 000 dh
Ajouter une voiture









