Comparer Renault Kangoo et Exeed VX
| Kangoo, Renault | VX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 309 000 dh, le meilleur | 539 900 dh, 230 900 dh de plus que la Kangoo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 858 dh, le meilleur | 8 487 dh, 3 629 dh de plus par mois que la Kangoo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 311 500 à 329 000 dh : selon sa puissance fiscale, que la source ne donne pas | 539 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 784 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 53 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Kangoo : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le VX, hybride rechargeable, face à la Kangoo : 230 900 dh de plus. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Kangoo.
Laquelle ?
Tout comparer 87 lignes sur 87 diffèrent
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 1.5 Turbo 503 3DHT |
| Énergie | non indiqué | Hybride rechargeable |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Roues motrices | non indiqué | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 10 CV |
| Puissance | non indiqué | 503 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
| Couple | non indiqué | 745 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 90 kW |
| Batterie | non indiqué | 34,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 143 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h25 ( 10 à 80% ) |
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | non indiqué | 1,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 12 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 6,2 s |
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | Grand SUV |
| Places | non indiqué | 7 |
| Poids à vide | non indiqué | 2 375 kg |
| Longueur | non indiqué | 5 010 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 940 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 800 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 900 mm |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
| Coffre | non indiqué | 784 L |
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 10 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | oui |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | oui |
| Alarme | non indiqué | oui |
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. Tri-zone |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | oui |
| Affichage tête haute | non indiqué | oui |
| Radars de stationnement | non indiqué | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non indiqué | oui |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | oui |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | oui |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | oui |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | oui |
| Kangoo | VX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 20 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir Nappa |
| Volant cuir | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | oui |
| Feux de jour | non indiqué | LED |
| Phares | non indiqué | full LED |
| Toit | non indiqué | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non indiqué | oui |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la Kangoo.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Kangoo
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−40 200 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−18 000 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+71 000 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+216 000 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+240 900 dh
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Ajouter une voiture








