Comparer Renault Clio et Honda Jazz
| Clio, Renault | Jazz, Honda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 221 500 dh, 11 500 dh de plus que la Jazz | 210 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 258 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 482 dh, 181 dh de plus par mois que la Jazz | 3 301 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 224 000 à 241 500 dh : selon sa puissance fiscale, que la source ne donne pas | 210 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 7 307 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 304 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 35 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Clio : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Jazz, hybride, face à la Clio : 11 500 dh de moins. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Clio.
Laquelle ?
Tout comparer 86 lignes sur 86 diffèrent
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 1.5 i-MMD 109 Hybride CVT |
| Énergie | non indiqué | Hybride |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique Variation continue (CVT) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 109 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 498 cm³ |
| Couple | non indiqué | 131 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 80 kW |
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 4,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,5 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 102 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 9,4 s |
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | Citadine |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 1 300 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 040 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 690 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 520 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 510 mm |
| Réservoir | non indiqué | 40 L |
| Coffre | non indiqué | 304 L |
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 6 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | oui |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | oui |
| Alarme | non indiqué | non listé |
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | non listé |
| Lecture des panneaux | non indiqué | oui |
| Affichage tête haute | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | non indiqué | Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | non listé |
| Stationnement automatique | non indiqué | non listé |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | non listé |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | non listé |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | non listé |
| Clio | Jazz | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 15 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 15 |
| Sellerie | non indiqué | Tissu |
| Volant cuir | non indiqué | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | non listé |
| Feux de jour | non indiqué | LED |
| Phares | non indiqué | full LED |
| Toit | non indiqué | Rigide |
| Barres de toit | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la Clio.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh−1 500 dh
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh−1 300 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh+400 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+3 500 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+5 400 dh
Changer la Jazz
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−10 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh−2 500 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+4 100 dh
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh+5 000 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture








